Звіт про використання коштів
БО «Благодійна організація «Дітям Запоріжжя – Щасливе майбутнє»»
За вересень - листопад 2023 р.
Натисніть на посилання "Звіт за вересень - листопад 2023 р.", щоб переглянути звіт
За березень-вересень 2022 р.
Натисніть на посилання "Звіт за березень-вересень 2022 р.", щоб переглянути звіт
За січень 2022 р.
№ з/п | Придбання | Документ | Сума |
1 | Ремонт і перевірка лічильника гарячої води | Платіжне доручення № 249 від 12.01.2022, Платіжне доручення № 250 від 13.01.2022 | 1052,40 |
2 | Телекомунікаційні послуги | Платіжне доручення № 251 від 13.01.2022, | 136,00 |
3 | Електричні матеріали | Рахунок № 422 від 12.01.2022 | 76.00 |
4 | Фото папір А4 80 арк. | Товарний чек від 19.01.2022 | 200.00 |
5 | Поштові послуги | Чек від 20.01.2022 | 12.00 |
6 | Заправка картриджу | Видаткова накладна № кс-0000055 від 11.01.2022 | 248.04 |
7 | Шаровий кран 1/2 | Видаткова накладна № ФО-000010 від 21.01.2022 | 150.00 |
8 | Ремонт системи гарячого водопостачання | Рахунок-фактура № 1/01 від 12.01.2022 | 1100.00 |
9 | прокладка | Видаткова накладна № ФО- 000001 від 05.01.2022 | 26.40 |
10 | Плита АМF PLANET 3 шт. | Чек від 08.01.2022 | 138,24 |
ВСЬОГО | 3139.08 |
Голова БО «БФ Дітям Запоріжжя- щасливе майбутнє» С.М.Нерянова
За грудень 2021 р.
№ з/п | Придбання | Документ | Сума |
1 | Телекомунікаційні послуги | Платіжне доручення № 248 від 23.12.2021, | 21.00 |
2 | Телекомунікаційні послуги | Платіжне доручення № 247 від 14.12.2021, | 158.01 |
3 | Електричні лампи, матеріали | Платіжне доручення № 246 від 14.12.2021, | 2275.50 |
4 | Кронування та обрізка дерев. | Платіжне доручення № 245 від 07.12.2021, | 14500.00 |
5 | Поштові послуги | Чек від 01.12.2021 | 256.50 |
6 | Заправка картриджу | Видаткова накладна № кс-0003943 від 07.12.2021 | 189.06 |
7 | метизи | Накладна № т/в-004173 | 70.50 |
8 | замок | Товарний чек 0912/053 від 09.12.2021 | 49.42 |
9 | Стрічка малярська | Чек № т/в-004241 | 46.32 |
10 | тройник | Товарний чек від 08.12.2021 | 40.00 |
11 | Пакети для сміття 160л. 5 шт. | Чек № 195462 | 102.50 |
12 | Метизи | Чек від 21.12.2021 | 21.50 |
ВСЬОГО | 17730,31 |
За листопад 2021 р.
№ з/п | Придбання | Документ | Сума |
1 | Телекомунікаційні послуги | Платіжне доручення № 243 від 15.11.2021, | 13.00 |
2 | Телекомунікаційні послуги | Платіжне доручення № 244 від 15.11.2021, | 113.99 |
3 | Покрівельні матеріали | Видаткова накладна № Т/В 003628 від 03.11.2021, товарний чек № 265626 від 30.11.2021 | 779.90 |
4 | Стартери OSRAM 25шт. | Чек № 3000787097 від 13.11.2021 | 337.50 |
5 | Поштові послуги | Чек № 3000877041 | 103.00 |
ВСЬОГО | 1447.39 |
Голова БО «БФ Дітям Запоріжжя- щасливе майбутнє» С.М.Нерянова
За жовтень 2021 р.
№ з/п | Придбання | Документ | Сума |
1 | Телекомунікаційні послуги | Платіжне доручення № 239 від 13.10.2021, | 29.00 |
2 | Телекомунікаційні послуги | Платіжне доручення № 240 від 13.10.2021, | 113.99 |
3 | Заправка картриджу | Видаткова накладна № кс-0003302 від 11.10.2021 | 268.00 |
4 | Заправка і ремонт картриджу | Платіжне доручення № 238 від 01.10.2021 | 964.00 |
5 | Ремонт інтернет мережі | Платіжне доручення № 241 від 22.10.2021 | 2400.00 |
6 | Спец.одяг 7шт. | Платіжне доручення № 242 від 13.10.2021 | 1420.00 |
7 | Вимикач електричний 1 шт. | Товарний чек від 24.10.2021 | 31.00 |
ВСЬОГО | 5225.99 |
Голова БО «БФ Дітям Запоріжжя- щасливе майбутнє» С.М.Нерянова
За вересень 2021 р.
№ з/п | Придбання | Документ | Сума |
1 | Телекомунікаційні послуги | Платіжне доручення № 237 від 20.09.2021, | 113,99 |
2 | Телекомунікаційні послуги | Платіжне доручення № 236 від 20.09.2021, | 32.00 |
3 | Поштові послуги | Чек від 27.09.2021 | 79.20 |
4 | Кріплення для змішувача | Видаткова накладна № ФО-003013 від 21.09.2021 | 25.00 |
5 | Шаровий кран 2 шт. | Видаткова накладна № ФО-003046 від 23.09.2021 | 300.00 |
6 | Перепльот 2шт. | Товарний чек № 636803 від 22.09.2021 | 222.00 |
7 | Змішувач + гнучкі шланги | Видаткова накладна № ФО- 002882 від 09.09.2021 | 785.00 |
8 | Господарчі товари (метизи та ін..) | Видаткова накладна № КР-15326 від 06.09.2021 | 145.00 |
9 | Заправка картриджу | Видаткова накладна № кс-0002992 від 17.09.2021 | 199.02 |
10 | Заправка і ремонт картриджу | Видаткова накладна № КС – 0003088 від 24.09.2021 | 288.06 |
11 | Перекис водню, бинти | Чек від 03.09.2021 | 76.00 |
12 | метизи | Чек від 03.09.2021 | 192.00 |
13 | Поштові послуги | Чек від 06.09.2021 | 73.00 |
14 | Засіб для миття скла 1шт. | Чек від 07.04.2021 | 93.10 |
15 | Діагностика та тестування ноутбука | Товарний чек від 07.09.2021 | 350.00 |
16 | Комп’ютерне обладнання б/у Cisco | 2500.00 | |
ВСЬОГО | 5474.77 |
Голова БО «БФ Дітям Запоріжжя- щасливе майбутнє» С.М.Нерянова
За червень-серпень 2021 р.
№ з/п | Придбання | Документ | Сума |
1 | Телекомунікаційні послуги | Платіжне доручення № 227 від 11.06.2021, Платіжне доручення № 228 від 11.06.2021, Платіжне доручення № 232 від 15.07.2021, Платіжне доручення № 233 від 15.07.2021, Платіжне доручення № 234 від 13.08.2021, Платіжне доручення № 235 від 13.08.2021, | 433.00 |
2 | Будівельні матеріали | Платіжне доручення № 231 від 23.06.2021, | 57305.00 |
3 | Ремонт маршевих сходів | Платіжне доручення № 229 від 23.06.2021, | 15750.00 |
4 | Ремонт актової зали | Платіжне доручення № 230 від 23.06.2021, | 52695.00 |
5 | Поточний ремонт оргтехніки | Платіжне доручення № 226 від 07.06.2021, | 400.00 |
6 | Пакети для сміття 160л. | Чек від 10.08.2021 | 328.00 |
7 | Копіювальні послуги | Товарний чек від 27.08.2021 | 160.00 |
8 | Заправка картриджу | Видаткова накладна № кс-0002025 від 22.06.2021 | 149.04 |
9 | Мастика Sweettonale | Видаткова накладна № 164909 від 16.08.2021. | 123.50 |
10 | Малярний інструмент, фарба | Видаткова накладна № 17464 від 16.08.2021, чек від 18.08.2021 | 416.08 |
11 | Скотч, стрічка сигнальна | Чек від 14.08.2021 | 152.16 |
12 | Будівельні матеріали | Чек від 29.06.2021 | 1879.74 |
13 | Послуги хімчистки | Квитанція –договір від 22.07.2021 | 3950.00 |
14 | Поштові послуги | Чек від 09.06.2021 | 19.00 |
14 | Будівельні та господарчі матеріали | Чек від 04.06.2021 | 579.90 |
ВСЬОГО Залишок на рахунку на 13.08.2021 | 134340.42 6909.80 |
Голова БО «БФ Дітям Запоріжжя- щасливе майбутнє» С.М.Нерянова
За травень 2021 р.
За квітень 2021 р.
№ з/п | Придбання | Документ | Сума |
1 | Телекомунікаційні послуги | Платіжне доручення № 217 від 12.04.2021, | 89,26 |
2 | Телекомунікаційні послуги | Платіжне доручення № 218 від 20.04.2021, | 16,20 |
3 | Клей для плитки | Чек від 12.04.2021 | 129,00 |
4 | Повірка водоміра | рахунок від 29.04.2021 | 250,00 |
ВСЬОГО | 484,46 |
Голова БО «БФ Дітям Запоріжжя- щасливе майбутнє» С.М.Нерянова
За березень 2021 р.
№ з/п | Придбання | Документ | Сума |
1 | Регенерація картриджу Samsung | Видаткова накладна № кс-0000879 Від 18.03.2021 | 289.02 |
2 | Телекомунікаційні послуги | Платіжне доручення № 215 від 15.03.2021, | 61.83 |
3 | замок. | Чек від 09.03.2021 | 30.00 |
4 | Батарейка 123 CR | Чек від 12.03.2021 | 75.00 |
5 | Мастика бітумна, газ, стрічка-серпянка, | Накладна № 35668,35673 від 17.03.2021 | 275.00 |
6 | Цукерки « Рошен» | Чек від 16.03.2021 | 625.00 |
7 | канцелярія | Товарний чек від 16.03.2021, 02.03.2021 | 95.60 |
8 | Поліграфічні послуги | Квитанції від23.03.2021,24.03.2021 | 80.00 |
9 | Поштові послуги | Чек від 29.03.2021 | 37.00 |
ВСЬОГО | 1569.45 |
За лютий 2021 р.
За січень 2021 р.
За грудень 2020 р.
№ з/п | Придбання | Документ | Сума |
1 | Заправка картриджу НР | Видаткова накладна № кс-0008131 Від 15.12.2020 | 149.04 |
2 | Телекомунікаційні послуги | Платіжне доручення № 209 від 14.12.2020, Платіжне доручення № 208 від 11.12.2020, Платіжне доручення № 207 від 11.12.2020, | 4.91 425.00 77.56 |
3 | Будівельні матеріали | Платіжне доручення № 206 від 08.12.2020, | 6472.23 |
4 | Оздоблювальні матеріали | Платіжне доручення № 210 від 21.12.2020 | 7694.40 |
5 | Відео карта | Накладна № 2009945 від 26.12.2020 | 1190 |
6 | метізи | Видаткова накладна від 26.12.2020,чек 105375 від 14.12.2020,товарний чек від 16.12.2020,чек від 10.12.2020 | 31.70 109.40 3.00 40.20 |
7 | Рідкі цвіхи 2 шт. | Чек від 04.12.2020 | 100.62 |
8 | Канцелярія | Товарний чек від 21.12.2020, товарний чек від 24.12.2020 | 45.00 73.00 |
9 | Поліграфічні послуги | Товарний чек від 24.12.2020 | 23.60 |
10 | Сан.-тех вироби (шланги, прокладки) | Видаткова накладна від 02.12.2020 | 96.53 |
11 | Електротехнічні вироби( провод, автомат,та ін.) | Рахунок № 20215 від 08.12.2020 Рахунок № 20688 від 14.12.2020 | 159.17 275.58 |
ВСЬОГО | 16970.94 |
Голова БО «БФ Дітям Запоріжжя- щасливе майбутнє» С.М.Нерянова
За листопад 2020 р.
№ з/п | Придбання | Документ | Сума |
1 | Заправка картриджу НР | Видаткова накладна № кс-0007631 Від 04.11.2020 | 169.02 |
2 | Телекомунікаційні послуги | Платіжне доручення № 202 від 16.11.2020, | 231.13 |
3 | Сандвіч-панель 1.36 м.кв | Платіжне доручення № 203 від 18.11.2020, | 680.00 |
4 | Страхування ДПД | Платіжне доручення № 204 від 20.11.2020 | 600.00 |
5 | Поштові послуги | Чек від 04.11.2020, 25.11.2020,24.11.2020 | 223 |
6 | Ремонт моноблоку с заміною запчастин | Платіжне доручення № 205 від 24.11.2020 | 1497.00 |
7 | Пакети для сміття 160 л.25 шт. | Чек від 03.10.2020 | 800.00 |
ВСЬОГО | 4200.65 |
Голова БО «БФ Дітям Запоріжжя- щасливе майбутнє» С.М.Нерянова
За жовтень 2020 р.
№ з/п | Придбання | Документ | Сума |
1 | Заправка картриджу НР | Видаткова накладна № кс-0007475 Від 22.10..2020 | 10.02 |
2 | Телекомунікаційні послуги | Платіжне доручення № 200 від 16.10.2020, | 105.36 |
3 | Ремонт водопроводу х/в | Платіжне доручення № 201 від 22.10.2020, | 2190.00 |
4 | Стартер 18 ВТ 6 шт | Чек від 31.10.2020 | 87.30 |
5 | Поштові послуги | Чек від 09.10.2020 | 35.00 |
6 | Клей КС-3 2 шт | Чек від 29.10.2020 | 154.00 |
7 | Лампа MAXUS LED | Чек від 28.10.2020 | 54.00 |
8 | Канцелярія | Чек від 19.10.2020 | 166.00 |
9 | Пакети для сміття 2 шт. | Чек від 17.10.2020 | 50.00 |
10 | прокладка | Чек від 19.10.2020 | 5.00 |
11 | Фум стрічка | Чек від 19.10.2020 | 15.00 |
12 | Електротовари | Чек № 1601 від 06.10.2020 | 418.27 |
13 | Шуруп 10 шт. | Чек від 08.10.2020 | 2.09 |
14 | Дюбель 10 шт. | Чек від 07.10.2020 | 28.90 |
15 | Поліграфічні послуги | Чек від 29.10.2020,07.10.2020 | 56.00 |
16 | Ремонт меблів | Чек від 12.10.2020 | 800.00 |
ВСЬОГО | 4176.94 |
Голова БО «БФ Дітям Запоріжжя- щасливе майбутнє» С.М.Нерянова
За вересень 2020 р.
За червень-серпень 2020 р.
№ з/п | Придбання | Документ | Сума |
1 | Емаль ПФ-167 1 шт, емаль ПФ-115 1шт. | Чеки від 05.08.2020 та 14.08.2020 | 165.00 |
2 | Копіювальні послуги | Товарний чек від 27.08.2020 | 290 грн |
3 | Виделка електрична євро | Товарний чек від 28.08.2020 | 25.00 |
4 | Заправка картриджу | Видаткова накладна № кс-0006264 від 14.07.2020 | 169.02 |
5 | Скоч синій,жовтий 5 шт | Чек від 17.08.2020 | 98.00 |
6 | Телекомунікаційні послуги | Платіжне доручення № 193 від 09.06.2020, Платіжне доручення № 191 від 09.06.2020, Платіжне доручення № 195 від 13.07.2020, Платіжне доручення № 196 від 14.08.2020 | 670.89 |
7 | Господарські товари | Чек від 01.06.2020 | 121.15 |
8 | Будівельні матеріали | Платіжне доручення № 190 від 04.06.2020 | 111674.49 |
9 | Антисептик Манормгель 10 шт*0.5л | Платіжне доручення № 198 від 19.08.2020 | 1380.00 |
10 | Оплата будівельних робіт | Платіжне доручення № 194 від 22.06.2020 | 99829.06 |
11 | Термометр інфрачервоний | Платіжне доручення № 197 від 14.08.2020 | 1199.00 |
ВСЬОГО | 215621.61 |
Голова БО «БФ Дітям Запоріжжя- щасливе майбутнє» С.М.Нерянова
За травень 2020 р.
За квітень 2020 р.
№ з/п | Придбання | Документ | Сума |
1 | Заміна картриджу принтеру Samsung | Платіжне доручення № 185 від 24/04/2020 | 699.00 |
2 | Телекомунікаційні послуги | Платіжне доручення № 184 від 16.04.2020 | 58.62 |
ВСЬОГО | 757.62 |
Голова БО «БФ Дітям Запоріжжя- щасливе майбутнє» С.М.Нерянова
За березень 2020 р.
№ з/п | Придбання | Документ | Сума |
1 | Ремонт принтера EPSON | Платіжне доручення № 182 від 13.03.2020 | 694.00 |
2 | Монтаж інтерактивної дошки | Платіжне доручення № 181 від 10.03.2020 | 2136.00 |
3 | Заправка картриджу | Видаткова накладна № КС-0005081 від 13.03.2020 | 149.04 |
4 | Копіювальні послуги | Товарний чек від 04.03.2020 | 100.00 |
5 | Господарчі товари | Товарні чеки від 05.03.-16.03.2020 | 563.25 |
6 | Поштові послуги | Чек від 13.03.2020 | 56.00 |
7 | Оплата телефон | Платіжне доручення № 183 від 18.03.2020 | 342.97 |
8 | Поліграфічні послуги | Товарні чеки від 10.03.,11.03. 2020 | 242.40 |
9 | |||
ВСЬОГО | 4025.55 |
Голова БО «БФ Дітям Запоріжжя- щасливе майбутнє» С.М.Нерянова
За лютий 2020 р.
№ з/п | Придбання | Документ | Сума |
1 | Кріплення для проектору | Товарний чек від 13.02.2020 | 650.00 |
2 | Кріплення для підвісної стелі | Товарні чеки від № Т/В-000270 від 25.02.2020 | 80.23 |
3 | Чорнила для принтеру Epson L 110 | Чек № 33970 від 25.02.2020 | 59.00 |
4 | Регенерація картриджу | Видаткова накладна № кс-0004726від 13.02.2020 | 299.04 |
5 | Сантех. товари | Накладна № ФО-000434 18.02..2020 | 171.00 |
6 | Поштові послуги | Чек від 26.02.2020 | 68.00 |
7 | Оплата телефон | Платіжне доручення № 178 від 19.02.2020, Платіжне доручення № 179 від 19.02.2020, | 342.97 |
8 | Ремонт ноутбуку | Платіжне доручення № 180 від 28.02.2020, | 500.00 |
ВСЬОГО | 2180.14 |
Голова БО «БФ Дітям Запоріжжя- щасливе майбутнє» С.М.Нерянова
За січень 2020 р.
№ з/п | Придбання | Документ | Сума |
1 | Файли 1 уп. | Товарний чек від 30.01.2020 | 36.00 |
2 | Поліграфічні послуги | Товарні чеки від 20.01.2020, 29.01.2020 | 310.00 |
3 | Чорнила для принтеру 2 шт. | Товарний чек від 21.01.2020 | 119.00 |
4 | Заправка картриджу | Видаткова накладна № кс-0000040 від 09.01.2019 | 169.02 |
5 | Ремонт водогону + матеріал | Накладна № ФОП-000001 03.01.2020 | 1500 |
6 | Господарчі товари | Чек від 15.01.2020 | 32.00 |
7 | Оплата послуг інтернету дог.1802-07 | Платіжне доручення № 177 від 14.01.2020 | 715.00 |
8 | Поштові послуги | чек від 10.01.2020 | 474.00 |
ВСЬОГО | 3613.00 |
Голова БО «БФ Дітям Запоріжжя- щасливе майбутнє» С.М.Нерянова
За грудень 2019 р.
№ з/п | Придбання | Документ | Сума |
1 | Оплата за міжміські розмови, сотовий звяз’ок | Платіжне доручення № 176 від 20.12.2019 | 66.62 |
2 | Оплата стац. тел. зв’язку | Платіжне доручення № 175 від 13.12.2019 | 256.91 |
3 | замок | Чек від 24.12.2019 | 140 |
4 | Заправка картриджу | Видаткова накладна № кс-0004348 від 27.12.2019 | 169.02 |
5 | Ремонт принтеру | Видаткова накладна № КС-0003998 від 03.12.2019 | 739.42 |
6 | Зошит А 4 | Чек від 24.12.2019 | 32.00 |
7 | Оплата послуг інтернету дог.1802-07 | Платіжне доручення № 174 від 13.12.2019 | 715.00 |
8 | Наповнювач для б/к меблів+ доставка | Товарний чек від 18.12.2019 | 733.34 |
9 | Папір А4 5 шт. | Накладна № Т/-0010347 06.12.2019 | 382.5 |
10 | канцелярія | Чек від 23.12.2019 | 76.40 |
11 | Електричний провід 10 м. | Видаткова накладна № 15307 12.12.2019 | 160.00 |
12 | Господарчі товари | Товарний чек від 12.12.2019 | 160.00 |
13 | Будівельні матеріали | Накладна № Т/В-002354 від05.12.2019 | 223.56 |
14 | Журнал вхідної кореспонденції 2 шт. | Чек від 06.12.2019 | 58.00 |
ВСЬОГО | 3912.77 |
Голова БО «БФ Дітям Запоріжжя- щасливе майбутнє» С.М.Нерянова
За листопад 2019 р.
№ З/п | Придбання | Документ | Сума |
1 | Оплата за міжміські розмови, сотовий звяз’ок | Платіжне доручення № 172 від 14.11.2019 | 56.92 |
2 | Друк банеру | Платіжне доручення № 171 від 12.11.2019 | 720.00 |
3 | Монтаж інтерактивних дошок та проекторів 2 шт. | Платіжне доручення № 173 від 20.11.2019 | 5700.00 |
4 | Конвертер VGA 2шт., сплітер VGA 2 шт., кабель VGA-HDMI 1шт. | Товарні чеки від 13.11.2019 та 19.11.2019 | 1490.00 |
5 | Заправка картриджу | Видаткова накладна № КС-0003878 | 149.04 |
6 | свердло | Чек від 14.11.2019 | 19.00 |
7 | Оплата послуг інтернету дог.1802-07 | Платіжне доручення № 170 від 11.11.2019 | 715.00 |
8 | Метізи | Товарний чек від 14.11.2019 | 83.00 |
9 | Послуги Укрпошти | Товарний чек 22.11.2019 | 202.00 |
10 | канцелярія | Чек від 24.11.2019 | 14.96 |
11 | метізи | Чек від 12.11.2019 | 97.60 |
12 | Господарчі товари | Товарний чек від 12.11.2019 | 78.85 |
13 | Електричні автомати 6 шт. | 240.00 | |
14 | Доставка банеру | Чек від 14.11.2019 | 55.00 |
ВСЬОГО | 8130.45 |
Голова БО «БФ Дітям Запоріжжя- щасливе майбутнє» С.М.Нерянова
За жовтень 2019 р.
За вересень 2019 р.
За червень-серпень 2019 р.
За травень 2019 р.
№ з/п | Придбання | Документ | Сума |
1 | Оплата за міжміські розмови, сотовий звяз’ок | Платіжне доручення № 88 від 14.05.2019 | 41.66 |
2 | Будівельні матеріали | Платіжне доручення № 90 від 30.05.2019 | 8069.00 |
3 | Монтаж інтерактивної дошки + обладнання та налаштування | Платіжне доручення № 9 від 08.05.2019 | 2550 |
4 | Будівельні матеріали | Платіжне доручення № 86 від 10.05.2019 | 45209.26 |
5 | Будівельні матеріали | Платіжне доручення № 41 від 10.05.2019 | 61253.56 |
6 | Виготовлення інформаційного щита | Платіжне доручення № 87 від 14.05.2019 | 38.73 |
7 | Оплата послуг інтернету дог.1802-07 | Платіжне доручення № 40 від 10.05.2019 | 715.00 |
8 | Заміна подушок в печатці | Товарний чек від 25.05.2019 | 375 |
9 | Оформлення актової зали | Товарний чек від 22.05.2019 | 650 |
10 | Поліграфічні послуги | Товарний чек від 21.05.2019 | 231 |
11 | Поліграфічні послуги | Товарний чек від 21.015.2019 | 122 |
12 | Заправка картриджу+ ремонт принтеру 3 шт. | Видаткова накладна № КС-0001596 від 13.05. 2019. | 169.02 |
13 | Вироби з фанери | Накладна М – 00000029 від 22.05.2019 | 360 |
14 | Оздоблювальні матеріали | Чек від 19.05.2019 | 320 |
15 | Цукерки | Чек від 11.05.2019 | 95.40 |
16 | Фрезерування фанери | Накладна № М -00000034 від 17.05.2019 | 90 |
17 | Прокат костюмів | Чек від 14.05.2019 | 450 |
18 | вода | Чек від 14.05.2019 | 25 |
19 | Журнал з ОП | Чек від 15.05.2019 | 35 |
20 | Автомат 16 А 5 шт. | Чек від 17.05.2019 | 100 |
21 | Стяжки 1 уп. | Чек від 17.05 2019 | 45 |
22 | Шаровий кран | Вид. накл.. № ФО – 001389 від 06.05.2019 | 108 |
23 | Коліно | Вид. накл.. № ФОП-001044 від 06.05.2019 | 28.80 |
24 | шнур | Чек від 23.05.2019 | 25 |
25 | Нагородження дітей | Рішення БК гімназії | 3600 |
ВСЬОГО | 125997.72 |
Голова БО «БФ Дітям Запоріжжя- щасливе майбутнє» С.М.Нерянова
За квітень 2019 р.
№ з/п | Придбання | Документ | Сума |
1 | Оплата за міжміські розмови, сотовий зв’язок | Платіжне доручення № 16 від 15.04.2019 | 129.44 |
2 | Декоративне зелене покриття | Платіжне доручення № 1 від 10.04.2019 | 4730.4 |
3 | Ялівець 4 шт. | Платіжне доручення № 1 від 04.04.2019 | 2000 |
4 | Заміна віконної фурнітури, ремонт м/п вікон | Платіжне доручення № 15 від 15.04.2019 | 10980.00 |
5 | Матеріал для ремонту водопровідної обвідної рамки | Платіжне доручення № 2 від 18.04.2019 | 12299.14 |
6 | Ремонт водомірного вузла | Платіжне доручення № 8 від 24.04.2019 | 953.62 |
7 | Оплата послуг інтернету дог.1802-07 | Платіжне доручення № 2 від 10.04.2019 | 715.00 |
8 | Метізи | Товарний чек від 04.04.2019 | 140.00 |
9 | Торф | Товарний чек № 0000014589 від 29.03.2019 | 43.00 |
10 | Заправка картриджу | Видаткова накладна КС-0001140 від 03.04.2019 | 159.06 |
11 | канцелярія | Чек від 06.04.2019 | 21.50 |
12 | Прапор України, прапор Запоріжжя | Товарний чек від 08.04.2019 | 530.00 |
13 | Заправка картриджу | Видаткова накладна КС-0001225 від 08.04.2019 | 129.00 |
14 | Заправка картриджу. Ремонт принтеру | Видаткова накладна КС-0001259 від 10.04.2019 | 637.04 |
15 | канцелярія | Чек від 10.04.2019 | 29.70 |
16 | Круг відрізний | Чек від 17.04.2019 | 12.00 |
17 | метізи | Чек від 17.04.2019 | 29.50 |
18 | торф | Чек від 12.04.2019 | 59.40 |
19 | Паливо 3.57л. | Чек від 12.04. 2019 | 100.00 |
20 | мішки | Чек від 26.04.2019 | 60.00 |
ВСЬОГО | 33802.80 |
Голова БО «БФ Дітям Запоріжжя- щасливе майбутнє» С.М.Нерянова
За березень 2019 р.
№ з/п | Придбання | Документ | Сума |
1 | Оплата за міжміські розмови, сотовий звяз’ок | Платіжне доручення № 3 від 18.03.2019 | 64.94 |
2 | За телекомунікаційні послуги передачі даних | Платіжне доручення № 2 від 18.03.2019, | 715.00 |
3 | Телефон+інтернет телекомунікаційні послуги дог. № 33395 від 10.06.2015 | Платіжне доручення № 1 від 18.03.2019, | 150.00 |
4 | Канцелярія | Чек 5065 від 05.03.2019 | 116.91 |
5 | Сантех. фітінги | Товарний чек від 01.03.2019 | 91.00 |
6 | Кріплення труби | Товарний чек 0103/027 від 01.03.2019 | 46.74 |
7 | Оформлення актової зали | Видаткова накладна цб00000059 від 22.03.2019 | 1000 |
8 | Роутер TENDA | Видаткова накладна № 269291 від 16/03/2019 | 389.00 |
9 | Лійка 10 л. | Товарний чек №14 від 23.03.2019 | 65.00 |
10 | Труба+ сантех. приладдя | Товарний чек від 21.03.2019, видаткова накладна № ФО-000872 від 22.03 2019 | 184.6+138.80 |
11 | Ремонт принтеру | Видаткова накладна КС-0000862 від 12.03 2019 | 228.06 |
12 | Батарейки 4шт | Товарний чек від 20.03.2019 | 420.00 |
13 | «Хлорекс » 12шт | Товарний чек32308 від 19.03.2019 | 78.00 |
14 | Подовжувач труби | Товарний чек 1303/026 від 13.03.2019 | 38.97 |
15 | Аудіо кабель | Чек від 18.03.2019 | 65.00 |
16 | Конфетки в коробках 10 шт. | Чек 624221 від 18.03.2019 | 806.00 |
17 | Ліки в медпункт | Чек від 15.03.2019 | 30.25 |
18 | Квіти для нагородження | - | 200.00 |
ВСЬОГО | 4828.27 |
Голова БО «БФ Дітям Запоріжжя- щасливе майбутнє» С.М.Нерянова
За лютий 2019 р.
№ з/п | Придбання | Документ | Сума |
1 | Оплата за міжміські розмови, сотовий звяз’ок | Платіжне доручення № 1 від 14.02.2019 | 45.76 |
2 | Сплата за надання телекомунікаційних послуг | Платіжне доручення № 2 від 14.02.2019 | 150.00 |
3 | Обслуговування фільтрів для води | Платіжне доручення № 6 від 12.02.2019 | 3120 |
4 | Оплата Е- журнал | Платіжне доручення № 27 від 22.02.2019 | 840 |
5 | Фарба радіаторна | Чек № 11 від 01.02.2019 | 129 |
6 | Пакети сміттєві | Чек №295 | 7.15 |
7 | Оплата послуг інтернету дог.1802-07 | Платіжне доручення № 5 від 11.02.2019 | 715.00 |
8 | Зошит А 4 | Товарний чек від 12.02.2019 | 27 |
9 | Совок металевий | Товарний чек від 15.02.2019 | 150 |
10 | Метла | Товарний чек від 29.01.2019 | 95 |
11 | Поштові послуги | Чек від 26.02.2019 | 40.20 |
12 | Поштові послуги | Чек від 20.02.2019 | 50.60 |
ВСЬОГО | 5369.71 |
Голова БО «БФ Дітям Запоріжжя- щасливе майбутнє» С.М.Нерянова
За січень 2019 р.
№ з/п | Придбання | Документ | Сума |
1 | Оплата за міжміські розмови, сотовий звяз’ок | Платіжне доручення № 3 від 16.01.2019 | 51.80 |
2 | Сплата за надання телекомунікаційних послуг | Платіжне доручення № 4 від 16.01.2019 | 150.00 |
3 | Монтаж інтерактивної дошки + обладнання та налаштування | Платіжне доручення № 1 від 16.01.2019 | 2000 |
4 | Ремонт труб водовідведення дог. № 02/01 | Платіжне доручення № 1 від 22.01.2019 | 23560.08 |
5 | Оракал з поклейкою на пластик | Чек № 30077 від 18.01.2019 | 390 |
6 | канцелярія | Чек №цо0000014060 | 38.73 |
7 | Оплата послуг інтернету дог.1802-07 | Платіжне доручення № 2 від 16.01.2019 | 715.00 |
8 | Рамка А 3 5 шт. | Товарний чек від 25.01.2019 | 550 |
9 | Фото кольорове А 3 5 шт. | Товарний чек від 25.01.2019 | 200 |
10 | Батарейка ААА 5 шт | Товарний чек від 09.01.2019 | 50 |
11 | Поліграфічні послуги | Квитанція № 101 від 15.01.2019 | 100 |
12 | Заправка картриджу+ ремонт принтеру 3 шт. | Видаткові накладні від 14.01.,15.01., 23.01.2019 | 1275.06 |
13 | Грамоти 31 шт | Чек № 29960 від 16.01.2019 | 186.00 |
14 | Замок навісний | Чек від11.01.2019 | 88.98 |
15 | Поштові послуги | чек | 55.20 |
ВСЬОГО | 30636.35 |
Голова БО «БФ Дітям Запоріжжя- щасливе майбутнє» С.М.Нерянова
За грудень 2018-2019 н.р.
№ з/п | Придбання | Документ | Сума |
1 | Оплата за міжміські розмови, сотовий звяз’ок | Платіжне доручення № 77 від 11.12.2018 | 130.78 |
2 | За телекомунікаційні послуги передачі даних рах- факт№ 04/1802-07 від 01.12.2018 | Платіжне доручення № 76 від 11.12.2018, Платіжне доручення № 3 від16.05.2018 | 715.00 |
